"selamat menunaikan ibadah puasa"
JADWAL IMSAKIYAH WILAYAH KEBUMEN DAN SEKITARNYA
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:56 |
| 2 | 11 Jul | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:57 |
| 3 | 12 Jul | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 |
| 4 | 13 Jul | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 |
| 5 | 14 Jul | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:57 |
| 6 | 15 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:43 | 18:57 |
| 7 | 16 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:43 | 18:57 |
| 8 | 17 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:43 | 18:57 |
| 9 | 18 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 |
| 10 | 19 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
| 11 | 20 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
| 12 | 21 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
| 13 | 22 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
| 14 | 23 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
| 15 | 24 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 16 | 25 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 17 | 26 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 18 | 27 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 19 | 28 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 20 | 29 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 21 | 30 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 22 | 31 Jul | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 23 | 1 Agts | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 24 | 2 Agts | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
| 25 | 3 Agts | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
| 26 | 4 Agts | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
| 27 | 5 Agts | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
| 28 | 6 Agts | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
| 29 | 7 Agts | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:58 |
JADWAL IMSAKIYAH WILAYAH YOGYAKARTA ( DIY ) DAN SEKITARNYA
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 9 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 2 | 10 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 3 | 11 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 4 | 12 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
| 5 | 13 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
| 6 | 14 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 7 | 15 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 8 | 16 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 9 | 17 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 10 | 18 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 11 | 19 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| 12 | 20 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| 13 | 21 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| 14 | 22 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 15 | 23 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 16 | 24 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
| 17 | 25 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 18 | 26 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 19 | 27 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 20 | 28 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 21 | 29 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 22 | 30 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 23 | 31 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 24 | 1 Agts | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 25 | 2 Agts | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 26 | 3 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 27 | 4 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 28 | 5 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 29 | 6 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 30 | 7 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
JADWAL IMSAKIYAH WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 9 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 2 | 10 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 3 | 11 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 4 | 12 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| 5 | 13 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 6 | 14 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 7 | 15 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 8 | 16 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 9 | 17 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 10 | 18 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 11 | 19 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 12 | 20 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 13 | 21 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 14 | 22 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 15 | 23 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 16 | 24 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 17 | 25 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 18 | 26 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 19 | 27 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 20 | 28 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 21 | 29 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 22 | 30 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 23 | 31 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 24 | 1 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 25 | 2 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 26 | 3 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 27 | 4 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 28 | 5 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 29 | 6 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 30 | 7 Agts | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
JADWAL IMSAKIYAH WILAYAH SEMARANG DAN SEKITARNYA
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 9 Jul | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| 2 | 10 Jul | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| 3 | 11 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| 4 | 12 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
| 5 | 13 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 6 | 14 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 7 | 15 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 8 | 16 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 9 | 17 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 10 | 18 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 11 | 19 Jul | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 12 | 20 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 13 | 21 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 14 | 22 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 15 | 23 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 16 | 24 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 17 | 25 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 18 | 26 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 19 | 27 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 20 | 28 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 21 | 29 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 22 | 30 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 23 | 31 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 24 | 1 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 25 | 2 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 26 | 3 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 27 | 4 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 28 | 5 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 29 | 6 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 30 | 7 Agts | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
DATA DI ATAS ADALAH KETETAPAN BERDASARKAN RHI (RUKYATUL HILAL INDONESIA)
Home
No comments:
Post a Comment